Hoevelaken C-team
Klik hier voor alles over de externe jeugdcompetitie 2019 2020
Stand per 29-1 | ||
MP | BP | |
1. Hoogland C1 | 6 | 10.5 |
2. Hoevelakens S.G. C1 | 4 | 8.5 |
3. BSG C2 | 4 | 8 |
4. Het Dikke Torentje C1 | 4 | 7.5 |
5. Leusden C1 | 4 | 6.5 |
6. Larense S.C. C1 | 2 | 5 |
7. Soest C1 | 0 | 2 |
Het Dikke Torentje C1 | Hoevelakens S.G. C1 | 0-4 |
Heitink, T. (Tommy) | Haan de, M. (Matteo) | 0 – 1 |
Linde van de, S. (Sierk) | Vandeputte van de, N. (Noah) | 0 – 1 |
Midden, T. (Thijs) | Malestein, M. (Max Peter) | 0 – 1 |
Heitink, K. (Kyan) | Vreugd de, D. (Diederik) | 0 – 1 |
Hoevelakens S.G. C1 | Leusden C1 | 3-1 |
Haan de, M. (Matteo) | Burgsteden van, D.W. (Daniel) | 1 – 0 |
Vandeputte van de, N. (Noah) | Egdom van, B. (Bart) | 1 – 0 |
Hamersveld van, J. (Julian) | Lieshout, J. (Jip) | 0 – 1 |
Malestein, M. (Max Peter) | Kortes, D.J. (Daniël) | 1 – 0 |
Hoogland C1 | Hoevelakens S.G. C1 | 2½-1½ |
Vosmer, B.P.H. (Boris) | Vandeputte, N. (Noah) | 0 – 1 |
Tolboom, N.J.H. (Nout) | Timmermans, J. (Justin) | 1 – 0 |
Tennekes, M.J. (Mark) | Vreugd de, D. (Diederik) | 1 – 0 |
Hadida, E.T.M. (Elise) | Heuvel van den, T. (Thijs) | ½ – ½ |
Klik hier voor alles over de externe jeugdcompetitie 2018 2019