Uitslagen jeugdsnelschaaktoernooi 2025

categorie nummer naam Positie categorie totale score Weerstandspunten club
A/B 13 Marnik Woldhuis 1 11 84,5 Larense Schaakclub
A/B 4 Leon Elferink 2 10,5 78,5 Oud Zuylen Utrecht
A/B 10 Gustav ten Kate 3 10 73 Larense Schaakclub
A/B 3 Matteo de Haan 4 8,5 72 Hoevelakens SG
A/B 18 Jens Vrees 5 8 86,5 SV Kasteel Lekstroom
A/B 7 Gilead van Duuren 6 8 73,5 BDSV
A/B 15 Duncan Elferink 7 7,5 72,5 Oud Zuylen Utrecht
A/B 12 Julian van Hamersveld 8 7 84,5 Hoevelakens SG
A/B 5 Thera Woldhuis 9 7 75,5 Larense Schaakclub
A/B 16 Lieke v/d Berg 10 7 63 DBC
A/B 17 Khynan Davids 11 6,5 79,5 Hoevelakens SG
A/B 11 Thomas v/d Berg 12 6,5 64,5 DBC
A/B 2 Carmen v/d Berg 13 6,5 59 DBC
A/B 8 Luuk Karsten 14 6 43 Hoevelakens SG
A/B 97 Peter Klaver 15 5,5 82,5 Hoevelakens SG
A/B 14 Jakub Vischschraper 16 5 44 Schaakvereniging Wageningen
A/B 9 Jefta van ’t Riet 17 4,5 55,5 KCC
A/B 6 Jimmy Sour 18 4 62 KCC
C 27 Max de Kleijn 1 9,5 77,5 Moira-Domtoren
C 19 Kai Waninge 2 8 67 De Cirkel Ede
C 25 Max Donker 3 8 42 SV Hoogland
C 21 Ruth van Duuren 4 7,5 82 BDSV
C 24 Max Kole 5 7,5 70 SC Zeist
C 31 Arthur Hofman 6 7 82,5 SC Zeist
C 26 Lorein Cooiman 7 7 59 SC Zeist
C 32 Hugo Snippe 8 6,5 65,5 Schaakvereniging Wageningen
C 33 Matthias Kas 9 6 59 BDSV
C 22 Joyce Maaike Breedijk 10 5,5 51,5 Hoevelakens SG
C 30 Laurens Methorst 11 4,5 58,5 DBC
C 29 Jasper van de Hel 12 4 75,5 BDSV
C 20 Kuzey DBC 13 4 50 DBC
C 34 Thomas Diepeveen 14 3,5 54 Larense Schaakclub
C 95 Arthur Klaassen 15 3 53,5 BDSV
C 28 Ella Ummels 16 2 57 SC Zeist
D 47 Lucas Tinholt 1 10 77 Schaakstad Apeldoorn
D 40 Vedang Nair 2 9 69 SV Hoogland
D 98 Timon Barth 3 7 74 BDSV
D 38 Bram Derksen 4 7 69 Hoevelakens SG
D 54 Jibbe Zijl 5 7 66,5 En Passant
D 44 Theun de Vries 6 6,5 60,5 PSV DoDO
D 52 Jonas Wang 7 6 82 Arnhemse Schaakacademie
D 51 Jarne Verloop 8 6 58,5 Geen Club
D 46 Thijs Bakker 9 5 58 Hoevelakens SG
D 41 Dean Braal 10 5 54,5 Hoevelakens SG
D 94 Casper Klaassen 11 4,5 53 BDSV
D 50 Julian van Houwelingen 12 4,5 45,5 En Passant
D 53 Skylar Davids 13 4 65,5 Hoevelakens SG
D 36 Marlou van Drumpt 14 4 52,5 SV Hoogland
D 48 Nathan Kas 15 4 51 BDSV
D 49 Luca Pater 16 4 50,5 Hoevelakens SG
D 39 Amélie Nuhoff 17 2 50 De Cirkel Ede
E 66 Jesper Langbroek 1 10,5 75 SV Hoogland
E 85 Ezra van Dalfsen 2 9 69,5 Hoevelakens SG
E 74 Joost Tinholt 3 8 72 Schaakstad Apeldoorn
E 84 Michael Kukhnin 4 8 62,5 Zukertort Amstelveen
E 58 Milo Vastenburg 5 8 59 Hoevelakens SG
E 92 Mahatej Reddy Yanamala 6 7 80 Geen Club
E 89 André Torres 7 7 75 SC Zeist
E 87 Boaz van der Schee 8 7 73 Geen Club
E 81 Quinn Braal 9 7 72,5 Hoevelakens SG
E 90 Tijn Wennekes 10 7 65,5 Hoevelakens SG
E 82 Teddy Vasilev 11 7 54,5 SV Hoogland
E 62 Elon Zitman 12 6,5 77 DBC
E 76 Elias van Veen 13 6,5 68 De Cirkel Ede
E 91 Zeno Wang 14 6 62 Arnhemse Schaakacademie
E 67 Hyunwoo Nam 15 6 59 DBC
E 59 Mert Foppen 16 6 49,5 DBC
E 75 Hugo Waanders 16 6 49,5 DBC
E 71 Kiara Hijmissen 18 5,5 61 PSV DoDO
E 70 Jonas DBC 19 5,5 48 DBC
E 61 Tobias Lammerts 20 5 67,5 Hoevelakens SG
E 83 Julien DBC 21 5 60,5 DBC
E 80 Nikayin Cheraghali 22 5 56,5 SV Hoogland
E 65 Daan Looije 23 5 54,5 Hoevelakens SG
E 56 Marijn de Boer 24 5 47 DBC
E 68 Simeon van Twillert 25 4,5 56,5 En Passant
E 93 Luca van ’t Hof 26 4 57,5 KCC
E 73 Rita Abazeed 27 4 43 Hoevelakens SG
E 86 Siegert DBC 28 3,5 63 DBC
E 77 Jens Cirkel 29 3 74,5 Hoevelakens SG
E 69 Julius Jager 30 3 48,5 Hoevelakens SG
E 78 Milo DBC 31 3 45,5 DBC
E 72 Alp Atabek 32 2,5 50 Larense Schaakclub
E 88 Melle Zijl 33 0 52,5 En Passant
Clubs Aantal punten Aantal deelnemers
SV Hoogland 39,5 6
Hoevelakens SG 39,5 20
BDSV 33 8
DBC 32,5 14
Larense Schaakclub 31,5 5
SC Zeist 30,5 5
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.