Puntentelling:
Winst: 4 punten
Remise: 2 punten
Verlies: 0 punten
Extern, oneven, in dienst van de club: 4 punten
Afwezig: 1 punt
Klik hier alle details van de interne competitie van de jeugd 2024-2025
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 11 januari 2025 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rita Abazeed (E) | – | Roel Peeters (D) | 1-0 |
Khynan Davids (B) | – | Dean Braal (D) | 1-0 |
Joyce Breedijk (C) | – | Skylar Davids (D) | 1-0 |
Guo Nian Bathoorn (D) | – | Jens Cirkel (E) | 1-0 |
Yavi Ooijevaar (E) | – | Thijs Bakker (D) | 0-1 |
William de Bruin (E) | – | Luuk Karsten (B) | 1-0 |
Mila Romeijn (E) | – | Yaman Aldahhak (E) | 1-0 |
Luca Pater (D) | – | Quirine Oosterbos (C) | 1-0 |
Jan Tollenaar (D) | – | Maurits van Lierop | ½-½ |
Bram Derksen (D) | – | Stijn Hermans (A) | 0-1 |
Siem van Loen | – | Milo Vastenburg (E) | 1-0 |
Tobias Lammerts (stap 1) | – | Julius Jager (stap 1) | 1-0 |
Bram de Haan (C) | – | Beren Handgraaf (C) | 0-1 |
Ezra van Dalfsen (E) | – | Quinn Braal (E) | 1-0 |
Maysan Aldahhak (stap 1) | – | Anir el Mourabit | 0-1 |
Marnix de Bruin (stap 1) | – | Daan Looije (stap 1) | 1-0 |
Matteo de Haan (A) | – | Externe wedstrijd | |
Chris Pleizier (D) | – | Afwezig met geldige reden | |
Youssef Aarab (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Pepijn Brinksma (B) | – | Externe wedstrijd | |
Jessy van de Braak (C) | – | Afwezig met geldige reden | |
Max Malestein (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Pieter Doppenberg (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Thijs van den Heuvel (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Julian van Hamersveld (B) | – | Externe wedstrijd | |
Liam Alexander van Dasselaar (C) | – | Externe wedstrijd | |
Joram Heek (A) | – | Externe wedstrijd | |
Goia Colubella | – | Afwezig met geldige reden | |
Dirk Boerdijk (stap 1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Rhodé van den Brink (stap 1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Tessa Brinkhuis (stap 1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Rutger van Dam (stap 1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Casper de Haan (stap 1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Sem Simmelink (stap 1) | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14 | ||
Nr | Naam | Punten |
1 | Matteo de Haan (A) | 53 |
2 | Joram Heek (A) | 42 |
3 | Julian van Hamersveld (B) | 38 |
4 | Pepijn Brinksma (B) | 37 |
5 | Khynan Davids (B) | 35 |
6 | Liam Alexander van Dasselaar (C) | 34 |
7 | Joyce Breedijk (C) | 32 |
8 | Siem van Loen | 32 |
9 | Dean Braal (D) | 30 |
10 | Milo Vastenburg (E) | 28 |
11 | Ezra van Dalfsen (E) | 28 |
12 | Skylar Davids (D) | 28 |
13 | Beren Handgraaf (C) | 27 |
14 | Thijs Bakker (D) | 26 |
15 | Thijs van den Heuvel (B) | 26 |
16 | Stijn Hermans (A) | 26 |
17 | Quinn Braal (E) | 25 |
18 | Luca Pater (D) | 25 |
19 | Bram de Haan (C) | 24 |
20 | Guo Nian Bathoorn (D) | 23 |
21 | Chris Pleizier (D) | 22 |
22 | Yavi Ooijevaar (E) | 22 |
23 | William de Bruin (E) | 22 |
24 | Bram Derksen (D) | 22 |
25 | Quirine Oosterbos (C) | 20 |
26 | Jan Tollenaar (D) | 20 |
27 | Jens Cirkel (E) | 19 |
28 | Youssef Aarab (B) | 19 |
29 | Luuk Karsten (B) | 19 |
30 | Maurits van Lierop | 19 |
31 | Rita Abazeed (E) | 18 |
32 | Jessy van de Braak (C) | 17 |
33 | Marnix de Bruin (stap 1) | 17 |
34 | Tobias Lammerts (stap 1) | 17 |
35 | Anir el Mourabit | 17 |
36 | Mila Romeijn (E) | 16 |
37 | Roel Peeters (D) | 16 |
38 | Max Malestein (A) | 14 |
39 | Pieter Doppenberg (A) | 14 |
40 | Dirk Boerdijk (stap 1) | 14 |
41 | Rhodé van den Brink (stap 1) | 14 |
42 | Tessa Brinkhuis (stap 1) | 14 |
43 | Rutger van Dam (stap 1) | 14 |
44 | Casper de Haan (stap 1) | 14 |
45 | Sem Simmelink (stap 1) | 14 |
46 | Goia Colubella | 13 |
47 | Maysan Aldahhak (stap 1) | 13 |
48 | Julius Jager (stap 1) | 13 |
49 | Daan Looije (stap 1) | 13 |
50 | Yaman Aldahhak (E) | 9 |
Reuzendoderklassement | ||
Nr | Naam | Punten |
1 | Dean Braal (D) | 96 |
2 | Quinn Braal (E) | 69 |
3 | Liam van Dasselaar | 35 |
3 | Bram de Haan (C) | 35 |
5 | Bram Derksen | 27 |
6 | Jens Cirkel (E) | 21,5 |
7 | Jan Tollenaar | 21 |
8 | Milo Vastenburg (E) | 19 |
9 | Thijs Bakker (D) | 18 |
10 | Luca Pater (D) | 17 |
11 | Guo Nian Bathoorn (D) | 13 |
12 | Beren Handgraaf (C) | 11 |
13 | Siem van Loen | 7 |
14 | Joyce Breedijk (C) | 6 |
14 | Yavi Ooijevaar (E) | 6 |
16 | Mila Romeijn (E) | 4 |
17 | Yaman Aldahhak (E) | 3,5 |
18 | Rita Abazeed (E) | 3 |
18 | Khynan Davids (B) | 3 |
18 | Maurits van Lierop | 3 |
21 | William de Bruin (E) | 1 |
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2012-2013
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2013-2014
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2014-2015
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2015-2016
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2016-2017
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2017-2018
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2018-2019
Klik hier voor alle details van de interne competitie van de jeugd 2019-2020
Klik hier voor alle details van de interne competitie van de jeugd 2020-2021 (niet afgemaakt)
Klik hier voor alle details van de interne competitie van de jeugd 2021-2022
Klik hier voor alle details van de interne competitie van de jeugd 2022-2023
Klik hier alle details van de interne competitie van de jeugd 2023-2024