Hoevelaken eerste viertal
Klik hier voor alles over de externe competities 2023 2024
Het eerste viertal speelt in de Hoofdklasse
Eindstand:
Team | MP | BP |
1. Hoevelaken 1 | 7 | 13.5 |
2. Hoogland 1 | 7 | 11.5 |
3. Laren 1 | 6 | 10.5 |
4. Nijkerk 1 | 5 | 10 |
5. Bommelerwaard 1 | 3 | 8 |
6. Bommelerwaard 2 | 2 | 6.5 |
Ronde 1
Sonder, A.J.A. (Peter) | Veldhuizen, M. (Martin) | 0 – 1 |
Flohr, M.R. (Marcel) | Veldhuizen, D. (Dirk) | 0 – 1 |
Flohr, D.R. (Dennis) | Pel van, D. (Daan) | 0 – 1 |
Meij, T. (Thomas) | Heijnekamp, N. (Niels) | 0 – 1 |
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
½-3½ | ||
Brakel van, N. (Nico) | Heijnekamp, N. (Niels) | ½ – ½ |
Brakel van, R. (Remco) | Veldhuizen, D. (Dirk) | 0 – 1 |
Remie, P. (Peter) | Pel van, D. (Daan) | 0 – 1 |
Heusden van, E. (Eric) | Haan de, M. (Matteo) | 0 – 1 |
Ronde 5
Hoevelaken tweede viertal
Het tweede viertal speelt in de 1e klasse.
Eindstand:
Team | MP | BP |
1. Vecht en Ommelanden 1 | 10 | 17 |
2. Ons Genoegen 1 | 9 | 15 |
3. Woerden 1 | 7 | 15.5 |
4. Muiderberg 1 | 7 | 13.5 |
5. Vegtlust 1 | 7 | 13 |
6. Hoevelaken 2 | 6 | 13.5 |
7. Houten 1 | 5 | 13 |
8. Leusden 1 | 5 | 11.5 |
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
2½-1½ | ||
Dorsten van, G. (Glory) | Jentink, J. (Joop) | ½ – ½ |
Schilder, M. (Mick) | Bos, R.A.B. (Richard) | 1 – 0 |
Delden van, R. (Ruben) | Maas, C. (Kees) | 0 – 1 |
Koot van, W. (Wessel) | Dam van, P.H. (Piet) | 1 – 0 |
Ronde 7
Hoevelaken derde viertal
Het derde viertal speelt in de 2e klasse B.
Eindstand:
Team | MP | BP |
1. BDSV 1 | 9 | 14.5 |
2. En Passant 1 | 6 | 11 |
3. Hoogland 3 | 5 | 11.5 |
4. Leusden 2 | 5 | 10 |
5. Hoevelaken 3 | 4 | 8.5 |
6. Ons Genoegen 2 | 1 | 4.5 |
Ronde 1
2-2 | ||
Sepers, G.J. (Gerrit) | Koot van, W. (Wessel) | 1 – 0 |
Schroth, E.G.A. (Ernst) | Hubert, R. (Ramon) | 0 – 1 |
Vernooy, W. (Wiebe) | Ypma, P. (Patrick) | 1 – 0 |
Röst, A.C.M. (Arnold) | Hoebe, W.G.M. | 1 – 0 |
Ronde 2
1-3 | ||
Koot van, W. (Wessel) | Hendriksen, C. (Kees) | 1 – 0 |
Drie van, T. (Timo) | Broek van den, J. (Johan) | 0 – 1 |
Scheerder, J. (Jerry) | Rijken, R. (Richard) | 0 – 1 |
Hoebe, W.G.M. | Lijster, J. (Hans) | 0 – 1 |
Ronde 3
3-1 | ||
Ruitenbeek, M. (Mike) | Koot van, W. (Wessel) | 0 – 1 |
Reus de, R.E. (Ernst) | Scheerder, J. (Jerry) | 1 – 0 |
Shwan, G. (Gia) | Drie van, T. (Timo) | 1 – 0 |
Mheen van de, A. (Alexander) | Hoebe, W.G.M. | 1 – 0 |
Ronde 4
Ronde 5
2½-1½ | ||
Koot van, W. (Wessel) | Huizer, M.P. (Michiel) | 1 – 0 |
Delden van, R. (Ruben) | Visser, M. (Marcel) | 1 – 0 |
Drie van, T. (Timo) | Matthee, S.P. (Bas) | ½ – ½ |
Hoebe, W.G.M. | Tilleman, S.I. (Ivar) | 0 – 1 |
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2012-2013
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2013-2014
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2014-2015
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2015-2016
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2016-2017
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2017-2018
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2018 2019
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2019 2020
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2021 2022
Klik hier voor alles over de externe competities 2022 2023