Hoevelaken eerste viertal
Klik hier voor alles over de externe competities 2022 2023
Het eerste viertal speelt in de Hoofdklasse
Ronde 1
2-2 | ||
Officier, T.G. (Tom) | Veldhuizen, M. (Martin) | 0 – 1 |
Velker, W. (Wim) | Veldhuizen, D. (Dirk) | 1 – 0 |
Verbeek, H. (Harm) | Pel van, D. (Daan) | 0 – 1 |
Snijders, J. (Jan) | Heijnekamp, N. (Niels) | 1 – 0 |
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Hoevelaken tweede viertal
Het tweede viertal speelt in de 2e klasse A.
Eindstand:
Team | MP | BP |
1. Hoevelakens S.G 2 | 10 | 16.5 |
2. Larense S.C. 2 | 9 | 17 |
3. Denk en Zet 1 | 8 | 15.5 |
4. Wijdemeren 1 | 7 | 13.5 |
5. De Damrakkers 1 | 4 | 12 |
6. En Passant 1 | 4 | 8.5 |
7. V&O 2 | 0 | 1 |
Ronde 1
Ronde 2
1-3 | ||
Dorsten van, G. (Glory) | Berends, H. (Han) | 0 – 1 |
Ero, J. (Jan) | Wijnand, Y.L. (Yun-Long) | 1 – 0 |
Pel van, J. (Johan) | Kate ten, G. (Gustav) | 0 – 1 |
Dorsten van, J. (Joy) | Retz, M. (Maurits) | 0 – 1 |
Ronde 3
1½-2½ | ||
Velde van de, S. (Steven) | Schilder, M. (Mick) | 0 – 1 |
Grooten, H. (Huub) | Dorsten van, G. (Glory) | 0 – 1 |
Heijden van der, L. (Lex) | Ero, J. (Jan) | ½ – ½ |
Gauw, R. (Radboud) | Scheerder, J. (Jerry) | 1 – 0 |
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Hoevelaken derde viertal
Het derde viertal speelt in de 2e klasse B.
Eindstand
Team | MP | BP |
1. Zeist 1 | 11 | 20 |
2. BDSV 1 | 10 | 19 |
3. Hoogland 2 | 8 | 12 |
4. ZZ Combinatie 2 | 6 | 12 |
5. Moira Domtoren 1 | 4 | 9.5 |
6. Hoevelakens S.G 3 | 2 | 6.5 |
7. Ons Genoegen 2 | 1 | 5 |
Ronde 1
Ronde 2
1-3 | ||
Mönch, F.J. (Ed) | Metz, M. (Maarten) | 0 – 1 |
Scheerder, J. (Jerry) | Meijer, P. (Paul) | 1 – 0 |
Veldhuizen, D. (Dries) | Linden van der, M.W. (Michiel) | 0 – 1 |
Hoebe, W.G.M. | Jacobs, F. (Frans) | 0 – 1 |
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Zeist 1 | ||
Scheerder, J. (Jerry) | Kalmijn, T.F. (Tom) | 0 – 1 |
Drie van, T. (Timo) | Oskam, W. (Wendela) | 1 – 0 |
Veldhuizen, D. (Dries) | Winkoop van, M. (Mees) | 0 – 1 |
Hoebe, W.G.M. | NO | 1R – 0R |
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2012-2013
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2013-2014
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2014-2015
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2015-2016
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2016-2017
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2017-2018
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2018 2019
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2019 2020
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2021 2022