Klik hier voor alles over de externe competities 2025 2026
Hoevelaken eerste viertal
Klik hier voor het beleid voor de externe teams
| Team | MP | BP |
| 1. Laren 1 | 8 | 14.5 |
| 2. Hoevelaken 1 | 8 | 13.5 |
| 3. Woerden 1 | 7 | 10.5 |
| 4. BDSV 1 | 6 | 13 |
| 5. Doorn Driebergen 1 | 6 | 12.5 |
| 6. Paul Keres 1 | 6 | 11.5 |
| 7. Nijkerk 1 | 1 | 8.5 |
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
| Gassner, Y.T.C.A. (Yuri) | Haan de, M. (Matteo) | 0 – 1 |
| Spannring, P. (Peter) | Heijnekamp, N. (Niels) | 1 – 0 |
| Halve, G.F.M. (Gerard) | Pel van, D. (Daan) | 0 – 1 |
| Visser, W. (Wouter) | Veldhuizen, D. (Dirk) | 0 – 1 |
Ronde 6
Hoevelaken tweede viertal
Het tweede viertal speelt in de 1e klasse A.
| Team | MP | BP |
| 1. Hoogland 1 | 11 | 19 |
| 2. Vecht en Ommelanden 1 | 10 | 17 |
| 3. Muiderberg 1 | 8 | 13 |
| 4. Laren 2 | 7 | 14 |
| 5. Hoevelaken 2 | 7 | 13.5 |
| 6. BSG 1 | 6 | 14 |
| 7. SSC 1922 1 | 5 | 13 |
| 8. Nijkerk 2 | 2 | 8.5 |
Ronde 1
| Norden, M.J. (Marc) | Schilder, M. (Mick) | ½ – ½ |
| Broekman, L. (Lode) | Ypma, P. (Patrick) | 1 – 0 |
| Groenewegen, G. (Gerrit) | Dorsten van, J. (Joy) | ½ – ½ |
| Duyts, J. (Jens) | Pel van, J. (Johan) | 1 – 0 |
Ronde 2
Ronde 3
| 2½-1½ | ||
| Piel, R.J. (Ruben) | Schilder, M. (Mick) | 1 – 0 |
| Slisser, T. (Theo) | Pel van, J. (Johan) | ½ – ½ |
| Alic, H. (Hidajet) | Ypma, P. (Patrick) | 1 – 0 |
| Lin, J. (Jean-Claude) | Delden van, R. (Ruben) | 0 – 1 |
Ronde 4
| 2½-1½ | ||
| Schilder, M. (Mick) | Woldhuis, T. (Thera) | 1 – 0 |
| Pel van, J. (Johan) | Tobar, M. (Michel) | 0 – 1 |
| Delden van, R. (Ruben) | Berends, H. (Han) | 1 – 0 |
| Ypma, P. (Patrick) | Bouma, G.B. (Gauthier) | ½ – ½ |
Ronde 5
| 2-2 | ||
| Schilder, M. (Mick) | Brummelen van, M. (Rien) | ½ – ½ |
| Dorsten van, J. (Joy) | Laak van der, R. (Ruud) | 0 – 1 |
| Pel van, J. (Johan) | Prinzen, R.J. (Rob) | ½ – ½ |
| Ypma, P. (Patrick) | Floor, W. (Wim) | 1 – 0 |
Ronde 6
Ronde 7
Hoevelaken derde viertal
Het derde viertal speelt in de 2e klasse B.
| Team | MP | BP |
| 1. BDSV 2 | 14 | 26 |
| 2. het Dikke Torentje 1 | 10 | 17.5 |
| 3. Hoevelaken 3 | 9 | 14 |
| 4. En Passant 1 | 8 | 17 |
| 5. Hoogland 3 | 6 | 12 |
| 6. Doorn-Driebergen 4 | 4 | 11 |
| 7. Leusden 3 | 3 | 9 |
| 8. BSG 2 | 2 | 5.5 |
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
| 2½-1½ | ||
| Meijer, A.J. (Fred) | Ero, J. (Jan) | ½ – ½ |
| Spee, A. (Aad) | Scheerder, J. (Jerry) | 1 – 0 |
| Janssen, E. (Esther) | Kempen van, H. (Hendrik) | 0 – 1 |
| Dozy, A.M. (Mark) | Hoebe, W.G.M. | 1 – 0 |
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2012-2013
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2013-2014
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2014-2015
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2015-2016
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2016-2017
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2017-2018
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2018 2019
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2019 2020
Klik hier voor alles over de externe seniorencompetitie 2021 2022
Klik hier voor alles over de externe competities 2022 2023
Klik hier voor alles over de externe competities 2023 2024
Klik hier voor alles over de externe competities 2024 2025
