Einduitslag toernooi

categorie nummer naam club Positie categorie totale score Weerstandspunten
A/B 3 Marnik Woldhuis Larense Schaakclub 1 11,5 81
A/B 7 Max de Kleijn Moira-Domtoren 2 9 71
A/B 4 Nije Bloemendal SG Amersfoort 3 8,5 82,5
A/B 8 Joram Heek Hoevelakens SG 4 8,5 75,5
A/B 6 Gilead van Duuren BDSV 5 8 84,5
A/B 5 Carmen van den Berg DBC 6 8 72,5
A/B 10 Sven Cats DBC 7 7,5 72,5
A/B 9 Thomas van den Berg DBC 8 7 70
A/B 2 Egor Soroka Vegtlust 9 7 60
A/B 91 Sybren Kooistra SSC 1922 10 5,5 76,5
A/B 1 Lieke van den Berg DBC 11 5 58,5
C 26 Daniel Meijer SV Gorredijk 1 11 82,5
C 17 Quim van Riemsdijk Larense Schaakclub 2 9,5 74,5
C 25 Surdjo Mandal DBC 3 8 73,5
C 16 Max Kole SC Zeist 4 7,5 67,5
C 24 Theun de Vries PSV DoDO 5 7 76,5
C 22 Luca Pytel Larense Schaakclub 6 7 62
C 13 Ruth van Duuren BDSV 7 6,5 81,5
C 18 Kuzey Ince DBC 8 6 69
C 14 Joyce Breedijk Hoevelakens SG 9 6 58
C 21 Thomas van Asselen da Silva DBC 10 6 49,5
C 23 Dean Braal Hoevelakens SG 11 5,5 62,5
C 15 Marien van Maanen DBC 12 5 50,5
C 12 Tobias van den Hengel SV Doredenkers 13 4,5 56
C 20 Fabian Tak En Passant 14 4 46
C 19 Bram Derksen Hoevelakens SG 15 3 71,5
D 41 Ivaan Jahagirdar SV Kasteel Lekstroom 1 10 68
D 47 Vedang Nair SV Hoogland 2 9 73
D 43 Ziva Buddelmeijer Hilversums SG 3 8 69
D 40 Jasper Prieschl Oud Zuylen Utrecht 4 8 67,5
D 45 Elias van Veen SV De Cirkel 5 8 60,5
D 32 Milo Vastenburg Hoevelakens SG 6 7,5 78,5
D 53 Jayden Kruyt Geen Club 7 7,5 71
D 49 Arman Maleki LSG 8 7 84
D 52 Roef den Hartog Moira-Domtoren 9 7 69,5
D 30 Sybe Lemstra SV Doredenkers 10 7 65,5
D 50 Tijn Wennekes Hoevelakens SG 11 6,5 55,5
D 35 Tygo Haitsma SV Kasteel Lekstroom 12 6 69,5
D 29 Xander Hoekstra DBC 13 6 63,5
D 55 Yavi Ooijevaar Hoevelakens SG 14 6 55,5
D 37 Elon Zitman DBC 15 5,5 71,5
D 46 Ebbe PSV DoDO 16 5,5 51
D 33 Hyunwoo Nam DBC 17 5 60,5
D 51 Noud Gijzen PSV DoDO 18 4,5 65
D 28 Micha Vedder En Passant 19 4,5 55,5
D 42 Moos Zoetebier Moira-Domtoren 20 4,5 48
D 54 Joël Huizinga En Passant 21 4 63
D 38 Sebas Tishauser SV Kasteel Lekstroom 22 4 38,5
D 36 Tim de Kleer En Passant 23 3,5 51,5
D 44 Bram Muurling Larense Schaakclub 24 2 60
D 34 Lucas Winkel SV Doredenkers 25 2 55,5
D 48 Philippe Gomez Larense Schaakclub 26 2 47
E 69 Luke Ribeiro de Silvo Moira-Domtoren 1 9 80,5
E 90 Boaz Smitsman Schaakstad Apeldoorn 2 8,5 72
E 77 Fedde Dijkstra Geen Club 3 8 77
E 63 Jonas Rijpstra DBC 4 8 71
E 67 Marijn Boer DBC 5 8 64,5
E 83 Ezra van Dalfsen Hoevelakens SG 6 7,5 73,5
E 66 Surya Devansh Doddipatla SV Kasteel Lekstroom 7 7 83,5
E 60 Jiaming Zhang Geen Club 8 7 76,5
E 78 Lux van Stroe Geen Club 9 7 70
E 62 Reyansh Mahesha SV Kasteel Lekstroom 10 7 48
E 59 Lars Wijen DBC 11 6,5 64
E 64 Quinn Braal Hoevelakens SG 12 6 80
E 82 Romil Mehta Geen Club 13 6 77,5
E 84 Guus de Groot DBC 14 6 62,5
E 74 Hugo Waanders DBC 15 6 59
E 80 Emin Liasov DBC 15 6 59
E 61 Rithvik Rajeshkumar Geen Club 17 6 49,5
E 89 Nived Arun Geen Club 18 5 67,5
E 65 Sara Benning Schaakclub Pascal 19 5 63,5
E 79 Alp Özkan Larense Schaakclub 20 5 53,5
E 81 Emanuel Noah Brinks Schaakles Maarn Wijzer 21 5 47
E 71 Floris Groenevelt Geen Club 22 4 63
E 75 Bram Hols Geen Club 23 4 56,5
E 76 Rayan Al Jaff Larense Schaakclub 24 4 48
E 57 Moos Silvius Schaakles Maarn Wijzer 25 4 44,5
E 86 Hindrik Wilbers SG Amersfoort 26 3,5 39,5
E 73 Niam Burns Schaakles Maarn Wijzer 27 3 66
E 88 Bart van de Coterlet En Passant 28 3 56
E 58 Jurre Beukers SV Doredenkers 29 3 33,5
E 72 Olaf Verbeek Geen Club 30 2,5 38
E 85 Daan Kramer SV Kasteel Lekstroom 31 2 57
E 70 Mees van Maarseveen DBC 32 2 40
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.