Puntentelling:
Winst: 4 punten
Remise: 2 punten
Verlies: 0 punten
Extern, oneven, in dienst van de club: 4 punten
Afwezig: 1 punt
Klik hier voor alle details van de interne competitie van de jeugd 2021-2022
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 20 mei 2022 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Evert van Dasselaar (D) | – | Matteo de Haan (B) | ½-½ |
Pieter Doppenberg (A) | – | Guo Nian Bathoom (pion) | 1-0 |
Joyce Breedijk (E) | – | Roel Peeters (pion) | 1-0 |
Jip de Lange (pion) | – | Quirine Oosterbos (E) | 1-0 |
Chris Pleizier (pion) | – | Thijs van den Heuvel (D) | 0-1 |
Finnley Godthelp (pion) | – | Rita (Pion) | ½-½ |
Ayrton de Vries (pion) | – | Victor Lecluse (E) | 0-1 |
Anir el Mourabit (Pion) | – | Stijn Hermans (C) | 0-1 |
Sergio Westerhof (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Noah Vandeputte (C) | – | Afwezig met geldige reden | |
Julian van Hamersveld (C) | – | Afwezig met geldige reden | |
Max Malestein (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Diederik de Vreugd (C) | – | Afwezig met geldige reden | |
Timo van Drie (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Rafi Mohamed (C) | – | Afwezig met geldige reden | |
Koen van Hennekeler (pion) | – | Afwezig met geldige reden | |
Bram de Haan (pion) | – | Afwezig met geldige reden | |
Mirthe Pleizier (pion) | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Jacobs (pion) | – | Afwezig met geldige reden | |
Xander de Jong (pion) | – | Afwezig met geldige reden | |
Joris van Hoorn | – | Afwezig met geldige reden | |
Beren Derks (pion) | – | Afwezig met geldige reden | |
Pepijn | – | Oneven |
Eindstand per categorie | ||
A/B categorie | ||
1 | Matteo de Haan (B) | 66 |
2 | Max Malestein (B) | 47 |
3 | Timo van Drie (A) | 46 |
4 | Pieter Doppenberg (A) | 39 |
5 | Sergio Westerhof (A) | 21 |
C categorie | ||
1 | Julian van Hamersveld (C) | 47 |
2 | Rafi Mohamed (C) | 42 |
3 | Stijn Hermans (C) | 26 |
4 | Diederik de Vreugd (C) | 25 |
5 | Noah Vandeputte (C) | 24 |
D categorie | ||
1 | Evert van Dasselaar (D) | 44 |
2 | Thijs van den Heuvel (D) | 38 |
E categorie | ||
1 | Joyce Breedijk (E) | 34 |
2 | Quirine Oosterbos (E) | 28 |
3 | Victor Lecluse (E) | 24 |
Stap 1 | ||
1 | Jip de Lange (pion) | 33 |
2 | Chris Pleizier (pion) | 30 |
3 | Guo Nian Bathoom (pion) | 29 |
3 | Bram de Haan (pion) | 29 |
5 | Roel Peeters (pion) | 25 |
6 | Ayrton de Vries (pion) | 23 |
6 | Jan Jacobs (pion) | 23 |
8 | Mirthe Pleizier (pion) | 22 |
8 | Beren Derks | 22 |
10 | Rita (pion) | 21 |
10 | Finnley Godthelp (pion) | 21 |
10 | Koen van Hennekeler (pion) | 21 |
13 | Anir el Mourabit (pion) | 20 |
14 | Xander de Jong (pion) | 19 |
14 | Joris van Hoorn | 19 |
Eindstand Reuzendoderklassement | |||
Nr | Naam | Punten | |
1 | Joyce Breedijk (E) | 11,5 | |
2 | Jip de Lange | 9 | |
3 | Victor Lecluse (E) | 8 | |
4 | Chris Pleizier (pion) | 7 | |
5 | Koen Hennekeler (pion) | 7 | |
6 | Evert van Dasselaar | 5,5 | |
7 | Guo Nian Bathoom (pion) | 5 | |
8 | Timo van Drie (A) | 4,5 | |
9 | Rafi Mohamed (C) | 4 | |
9 | Stijn Hermans | 4 | |
11 | Bram de Haan | 3 | |
12 | Diederik de Vreugd (C) | 2 | |
12 | Max Malestein (B) | 2 | |
12 | Pieter Doppenberg (A) | 2 | |
15 | Quirine Oosterbos (E) | 1,5 |
Eindstand overall competitie | ||
Nr | Naam | Punten |
1 | Matteo de Haan (B) | 66 |
2 | Julian van Hamersveld (C) | 47 |
2 | Max Malestein (B) | 47 |
4 | Timo van Drie (A) | 46 |
5 | Evert van Dasselaar (D) | 44 |
6 | Pieter Doppenberg (A) | 39 |
7 | Rafi Mohamed (C) | 39 |
8 | Thijs van den Heuvel (D) | 38 |
9 | Joyce Breedijk (E) | 34 |
10 | Jip de Lange (pion) | 33 |
11 | Chris Pleizier (pion) | 30 |
12 | Guo Nian Bathoom (pion) | 29 |
13 | Bram de Haan (pion) | 29 |
14 | Quirine Oosterbos (E) | 28 |
15 | Stijn Hermans (C) | 26 |
16 | Roel Peeters (pion) | 25 |
17 | Victor Lecluse (E) | 24 |
18 | Ayrton de Vries (pion) | 23 |
19 | Mirthe Pleizier (pion) | 22 |
20 | Beren Derks (pion) | 22 |
21 | Finnley Godthelp (pion) | 21 |
22 | Rita (Pion) | 21 |
23 | Pepijn | 21 |
24 | Anir el Mourabit (Pion) | 20 |
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2012-2013
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2013-2014
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2014-2015
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2015-2016
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2016-2017
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2017-2018
Hier staat alles over de interne jeugdcompetitie 2018-2019
Klik hier voor alle details van de interne competitie van de jeugd 2019-2020
Klik hier voor alle details van de interne competitie van de jeugd 2020-2021 (niet afgemaakt)