Vrijdag 14 november was de voorronde van de Schaak-Off in Hoevelaken. 19 deelnemers streden om tickets voor de regionale finales.
De eerste groep zag een sterk deeelnemersveld waar uiteindelijk Matteo de Haan er met de eerste prijs vandoor ging.
Verder was Ferry Lunek de beste in de tweede groep.
De derde groep was de spannendste van de avond; Joy en Liam eindigden gedeeld eerste en moesten een barrage spelen. Met seconden op de klok wist uiteindelijk Joy de 2e en 3e wedstrijd van de barrage te winnen.
Fekko Boomsma was duidelijk de sterkte in de 4e groep en Henk van Kempen versloeg in de laatste ronde Milo en wist daarmee zijn groep te winnen.
| Clubnaam | |||
| Groep A | Speelsterkte | ||
| 1 | Hans Bartels | 2249 | 2 |
| 2 | Matteo de Haan | 2038 | 3 |
| 3 | Dirk Veldhuizen | 1950 | 0 |
| 4 | Kasper Dokter | 1917 | 1 |
| Groep B | |||
| 1 | Erik van Capellen | 1,5 | |
| 2 | Joram Heek | 1780 | 1,5 |
| 3 | Ferry Lunek | 1712 | 2,5 |
| 4 | Johan Van Pel | 1705 | 0,5 |
| Groep C | |||
| 1 | Joy Dorsten | 1640 | 2,5 |
| 2 | Liam van Dasselaar | 1600 | 2,5 |
| 3 | Henry vd Bor | 1700 | 1 |
| 4 | Jan Bakker | 1735 | 0 |
| Groep D | |||
| 1 | Fekko Boomsma | 1530 | 3 |
| 2 | Jerry Scheerder | 1500 | 2 |
| 3 | Robin Nellestein | 1300 | 1 |
| 4 | 0 | ||
| Groep E | |||
| 1 | Milo Vastenburg | 1091 | 2 |
| 2 | Gregory Khatchatouryan | 1000 | 1 |
| 3 | Hendrik van Kempen | 850 | 3 |
| 4 | Wim Hoebe | 800 | 0 |
