Uitslagen ronde 2 Jeugdsnelschaaktoernooi individueel

Cat Nummer naam Positie cat totale score Score r2 Score r1 Weerstandspunten
A/B 18 Oscar Adams 1 6 3 3 19
A/B 20 Matteo de Haan 2 6 3 3 12
A/B 13 Gustav ten Kate 3 5 3 2 16
A/B 3 Wouter Terlouw 4 5 2 3 15
A/B 19 Arda Yantur 5 4,5 3 1,5 14,5
A/B 14 Thera Woldhuis 6 4 1 3 21
A/B 16 Lisa Verbunt 7 3,5 2 1,5 13,5
A/B 8 Pepijn Brinksma 8 3 0 3 16
A/B 4 Julian van Hamersveld 9 3 1 2 15
A/B 12 Arjen van der Schee 10 3 2 1 12,5
A/B 5 Jefta van ’t Riet 11 3 1 2 11
A/B 1 Michaël Veldhuizen 12 3 2 1 8,5
A/B 15 Duncan Elferink 13 2 2 0 10
A/B 11 Sven Pieper 14 2 2 0 8
A/B 9 Carmen van den Berg 15 1 0 1 12,5
A/B 2 Boaz Bergstra 16 1 1 0 8
A/B 7 Lieke van den Berg 16 1 1 0 8
C 32 Marnik Woldhuis 1 5 2 3 16
C 26 Dominick Burger 2 5 3 2 13
C 31 Armin Ehrismann 3 4 1 3 21
C 35 Joep Winthagen 4 4 3 1 15
C 28 Thomas van den Berg 5 3,5 3 0,5 8,5
C 29 Jesse de Kool 6 3 1 2 18
C 33 Morris Buunk 7 3 1 2 17
C 22 Max de Kleijn 8 3 1 2 16
C 25 Thijs van den Heuvel 8 3 0 3 16
C 23 Gilead van Duuren 10 3 2 1 15
C 30 Jasper Koornneef 11 2,5 2 0,5 10,5
C 24 Joyce Breedijk 12 2 1 1 11
C 21 Lucas Noppen 13 2 2 0 10,5
C 27 Joëlle Verhorst 14 0 0 0 13,5
C 34 Jessy van de Braak 15 0 0 0 12,5
D 42 Quinten Bonsen 1 5,5 2,5 3 15
D 38 Ruth van Duuren 2 5 3 2 13
D 58 Paul Nguyen 3 5,5 2,5 3 20
D 52 Teije de Bruijn 4 4,5 2,5 2 15
D 39 Tobias van der Ploeg 5 4 1 3 18
D 54 Max Wijnen 6 4 2 2 15,5
D 48 Robin Jongeneel 7 4 2 2 14
D 49 Jim Schukking 7 4 2 2 14
D 59 Beren Handgraaf 9 4 3 1 8
D 43 Lynn Terpstra 10 3 2 1 16
D 46 Rithin aadhav Deepak kumar 11 3 1 2 14
D 37 Daan Giesbers 12 3 3 0 9,5
D 47 Laurens Methorst 13 3 2 1 9
D 57 Liam van der Horst 14 3 3 0 7,5
D 55 Adhrit Gupta 15 2,5 0,5 2 14,5
D 44 Roeland Pluymaekers 16 2 1 1 13,5
D 40 Jurian Sinkeldam 17 2 0 2 13
D 56 Laurens Miltenburg 18 2 1 1 9,5
D 41 Fabricio Oediet Doebe 19 2 2 0 7
D 36 Jet Aalbers 20 1 0 1 11,5
D 50 Marien van Maanen 21 1 1 0 11
D 60 Yngve Mastop 22 0 0 0 15
E 89 Sevya Sonit Mutta 1 6 3 3 17
E 78 Lucas Tinholt 2 5,5 2,5 3 22,5
E 70 Frank Terlouw 3 5,5 2,5 3 13
E 86 Christopher Chrispijn 4 5 2 3 20
E 63 Yoeri Scholte 5 6 3 3 12
E 61 Jesper Langbroek 6 4 1 3 20
E 93 Carsten van den Brink 6 4 1 3 20
E 94 Pranav Jaya Prasad 8 4 2 2 18
E 72 Keanu Spaans 9 4 1 3 15,5
E 97 Ezra van Dalfsen 10 4 1 3 14
E 66 Emmanuel Twilhaar Borda 11 4 3 1 13
E 76 Jonas Wang 12 4 3 1 12
E 83 Polo De Angelis 12 4 2 2 12
E 75 Niels Koornneef 14 4 2 2 10
E 84 Boaz van der Schee 14 4 3 1 10
E 62 Sara Benning 16 3 1 2 19
E 65 Kiara Hijmissen 17 3 0 3 15
E 71 Julian Burger 17 3 1 2 15
E 80 Anir el Mourabit 19 3 0 3 13
E 85 Saaibhaskar Bhaskaran 20 3 3 0 12
E 87 Govert van der Miessen 21 3 2 1 11
E 90 Nathan Kas 22 2 1 1 16,5
E 67 Elon Zitman 23 2 0 2 15
E 77 Theo van Himbergen 23 2 2 0 15
E 79 Frederick van ’t Hullenaar 25 2 1 1 13
E 81 Sanjeev Deepak kumar 25 2 0 2 13
E 91 Elia Drop 25 2 1 1 13
E 95 Rita Abazeed 25 2 0 2 13
E 88 Otis Usmany 29 2 1 1 12,5
E 74 Hugo Waanders 30 2 1 1 12
E 92 Zeno Wang 31 2 2 0 11
E 68 Jens Cirkel 32 2 1 1 8
E 96 Juriaan Bartels 33 1 0 1 14
E 73 Elias van Veen 34 1 1 0 11
E 82 Mike Jongeneel 35 1 1 0 7
E 64 Luca van ’t Hof 36 0 0 0 16
E 69 Aaron Arlar 37 0 0 0 10
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.