Uitslagen jeugdsnelschaaktoernooi ronde 1

Cat Nummer naam Positie cat totale score
A/B 3 Wouter Terlouw 1 3
A/B 8 Pepijn Brinksma 1 3
A/B 14 Thera Woldhuis 1 3
A/B 18 Oscar Adams 1 3
A/B 20 Matteo de Haan 1 3
A/B 4 Julian van Hamersveld 6 2
A/B 5 Jefta van ’t Riet 6 2
A/B 13 Gustav ten Kate 6 2
A/B 16 Lisa Verbunt 9 1,5
A/B 19 Arda Yantur 9 1,5
A/B 1 Michaël Veldhuizen 11 1
A/B 9 Carmen van den Berg 11 1
A/B 12 Arjen van der Schee 11 1
A/B 2 Boaz Bergstra 14 0
A/B 7 Lieke van den Berg 14 0
A/B 11 Sven Pieper 14 0
A/B 15 Duncan Elferink 14 0
C 25 Thijs van den Heuvel 1 3
C 31 Armin Ehrismann 1 3
C 32 Marnik Woldhuis 1 3
C 22 Max de Kleijn 4 2
C 26 Dominick Burger 4 2
C 29 Jesse de Kool 4 2
C 33 Morris Buunk 4 2
C 23 Gilead van Duuren 8 1
C 24 Joyce Breedijk 8 1
C 35 Joep Winthagen 8 1
C 28 Thomas van den Berg 11 0,5
C 30 Jasper Koornneef 11 0,5
C 21 Lucas Noppen 13 0
C 27 Joëlle Verhorst 13 0
C 34 Jessy van de Braak 13 0
D 39 Tobias van der Ploeg 1 3
D 42 Quinten Bonsen 1 3
D 58 Paul Nguyen 1 3
D 38 Ruth van Duuren 4 2
D 40 Jurian Sinkeldam 4 2
D 46 Rithin aadhav Deepak kumar 4 2
D 48 Robin Jongeneel 4 2
D 49 Jim Schukking 4 2
D 52 Teije de Bruijn 4 2
D 54 Max Wijnen 4 2
D 55 Adhrit Gupta 4 2
D 36 Jet Aalbers 12 1
D 43 Lynn Terpstra 12 1
D 44 Roeland Pluymaekers 12 1
D 47 Laurens Methorst 12 1
D 56 Laurens Miltenburg 12 1
D 59 Beren Handgraaf 18 1
D 37 Daan Giesbers 18 0
D 41 Fabricio Oediet Doebe 18 0
D 50 Marien van Maanen 18 0
D 57 Liam van der Horst 18 0
D 60 Yngve Mastop 12 0
E 61 Jesper Langbroek 1 3
E 65 Kiara Hijmissen 1 3
E 70 Frank Terlouw 1 3
E 72 Keanu Spaans 1 3
E 78 Lucas Tinholt 1 3
E 80 Anir el Mourabit 1 3
E 86 Christopher Chrispijn 1 3
E 89 Sevya Sonit Mutta 1 3
E 93 Carsten van den Brink 1 3
E 97 Ezra van Dalfsen 1 3
E 62 Sara Benning 11 2
E 63 Yoeri Scholte 11 2
E 67 Elon Zitman 11 2
E 71 Julian Burger 11 2
E 75 Niels Koornneef 11 2
E 81 Sanjeev Deepak kumar 11 2
E 83 Polo De Angelis 11 2
E 94 Pranav Jaya Prasad 11 2
E 95 Rita Abazeed 11 2
E 66 Emmanuel Twilhaar Borda 20 1
E 68 Jens Cirkel 20 1
E 74 Hugo Waanders 20 1
E 76 Jonas Wang 20 1
E 79 Frederick van ’t Hullenaar 20 1
E 84 Boaz van der Schee 20 1
E 87 Govert van der Miessen 20 1
E 88 Otis Usmany 20 1
E 90 Nathan Kas 20 1
E 91 Elia Drop 20 1
E 96 Juriaan Bartels 20 1
E 64 Luca van ’t Hof 31 0
E 69 Aaron Arlar 31 0
E 73 Elias van Veen 31 0
E 77 Theo van Himbergen 31 0
E 82 Mike Jongeneel 31 0
E 85 Saaibhaskar Bhaskaran 31 0
E 92 Zeno Wang 31 0
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.