10 winnaars bij Schaak-off Hoevelaken

Vrijdag 29 september organiseerde het Hoevelakens Schaakgenootschap een lokale voorronde voor de Schaak-Off. Met 39 deelnemers was het toernooi, dat mogelijk wordt gemaakt door Slijterij ’t Witte Schuurtje, druk bezet. Het leverde 10 winnaars op.

In de eerste poule was het ratingfavoriet Rody Straat die er met de overwinning vandoor ging. Hij won daar en passant ook de Jaap de Wijn Trofee mee. Straat verloor van Olaf Vlieger, maar wist zijn andere twee partijen te winnen. Vlieger kwam niet verder dan anderhalf punt en moest genoegen nemen met een gedeelde tweede plek.

In bijna alle groepen was het spannend tot en met de laatste ronde of daarna nog in de barrage.

Alleen Youssef Aarab was te sterk voor zijn groep, hij won als enige al zijn partijen en mag door naar de volgende ronde van de Schaakoff.
Wim Hoebe won verrassend de achtste groep. Hij wist Robin en Dries te verrassen en speelde gelijk tegen Gerda Smit.
Verder wist Khunan Davids de 9e groep te winnen, door van Thijs en Evert te winnen en Rafi op gelijkspel te houden.

Er waren zes barrages nodig in de 10 groepen.
Zo won Stan Raemaekers de tweede groep door in de barrage af te rekenen met Daan van Pel.
Won Paul de Kruijf de derde groep net voor Johan van Pel.
Versloeg Wessel Koot in de vierde groep Ramon Hubert in de barrage.
Was Arjen van der Schee te sterk in de vijfde groep, net voor Julian van Hamersveld.
Was J. Davids de sterkste van de 6e groep nadat hij van Jerry Scheerder had gewonnen.
Ging Ruben van Delden er na een barrage met de eerste plek in de zevende groep.

Klik hier voor de foto’s

Uitslagen lokale voorronden
Clubnaam
Groep A Rating 1 2 3 4 geplaatst
1 Rody Straat 2051 x 0 1 1 2 ja
2 Olaf Vlieger 1882 1 x 0 0,5 1,5
3 Kasper Dokter 1849 0 1 x 0,5 1,5
4 Niels Heijnekamp 1799 0 0,5 0,5 x 1
Groep B 1 2 3 4
1 Stan Raemaekers 1750 x 1 0 1 2 Ja
2 Erik van Cappellen 1760 0 x 1 0,5 1,5
3 Daan van Pel 1749 1 0 x 1 2
4 Matteo de Haan 1350 0 0,5 0 x 0,5
Groep C 1 2 3 4
1 Johan van Pel 1628 x 0 1 1 2
2 Paul de Kruijf 1600 1 x 0 1 2 Ja
3 Mick Schilder 1556 0 1 x 0 1
4 Johan v.d. Broek 1490 0 0 1 x 1
Groep D 1 2 3 4
1 Hans Strootman 1417 x 0 0 1 1
2 Ramon Hubert 1350 1 x 0 1 2
3 Wessel Koot 1350 1 1 x 0 2 Ja
4 Bryan de Kruijf 1350 0 0 1 x 1
Groep E (jeugdgroep) 1 2 3 4
1 Arjen van der Schee 1200 x 1 0 1 2 Ja
2 Julian van Hamersveld 1200 0 x 1 1 2
3 Timo van Drie 1200 1 0 x 0 1
4 Pepijn Brinksma 1200 0 0 1 x 1
Groep F 1 2 3 4
1 Hans Lijster 1335 x 0 1 0 1
2 Jerry Scheerder 1183 1 x 0 1 2
3 J. Davids 1200 0 1 x 1 2 Ja
4 Simon Langevoort 1150 1 0 0 x 1
Groep G 1 2 3 4
1 Ruben van Delden 1150 x 0,5 1 1,5 Ja
2 Patrick Ypma 1150 0,5 x 1 1,5
3 Joy van Dorsten 1181 0 0 x 0
4 Deelnemer4 x 0
Groep H 1 2 3 4
1 Robin Nellestein 1001 x 1 1 0 2
2 Dries Veldhuizen 900 0 x 1 0 1
3 Gerda Smit 840 0 0 x 0,5 0,5
4 Wim Hoebe 825 1 1 0,5 x 2,5 Ja
Groep I (jeugdgroep) 1 2 3 4
1 Khynan Davids 500 x 1 0,5 1 2,5 Ja
2 Thijs van den Heuvel 500 0 x 0 0 0
3 Rafi Mohamed 500 0,5 1 x 0 1,5
4 Evert van Dasselaar 500 0 1 1 x 2
Groep J (jeugdgroep) 1 2 3 4
1 Joyce Breedijk 300 x 1 0 0 1
2 Timon Barth 200 0 x 0 0 0
3 Youssef Aarab 300 1 1 x 1 3 Ja
4 Skylar Davids 200 1 1 0 x 2

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.